ਧਾਤ ਦੇ ਝੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੋਰੋਸਿਟੀ, ਵੱਡੇ ਖਾਸ ਸਤਹ ਖੇਤਰ, ਚੰਗੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੋਮਡ ਨਿਕਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਮਡ ਧਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਹ ਪਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਾਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਆਦਿ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ:
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹੋ |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ | > 99% |
| ਫਾਰਮ | ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਰੋਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (PPI) | 10-150PPI, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਮੋਟਾਈ | ਸਟੈਂਡਰਡ: 1-30mm ਵਾਧੂ ਪਤਲਾ (30mm) ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
| ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ | ਮਿਆਰੀ: 500*500mm/200*300mm; ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
| ਪੋਰੋਸਿਟੀ | 95%-98% |
| ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦਰ | ≥98 % |
| ਵਾਲੀਅਮ ਘਣਤਾ | > 0.1g/cm3, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਸਤਹ ਘਣਤਾ | 200-2500 g/m ^2, ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | >3W/MK |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਾਕਤ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | ≥2~7MPa |
| ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | 8~50MPa |
| ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਸਿਧਾਂਤਕ) | ≥500℃ |
| ਅਣੂ ਭਾਰ | 58.68 |
| ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ | 1455 °C |
| ਉਬਾਲਣ ਬਿੰਦੂ | 2732 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ |
| ਖਾਸ ਤਾਪ | 0.44 kJ/kg·K |
| ਵਿਕਰਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ | 638 MPa |
| ਖੇਤਰੀ ਘਣਤਾ | 350±20g/m2 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਲਕਤਾ | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-23-2022


